Цены на заборы и ворота в 2021 году
Все цены на заборы и ворота в Калининграде. Стоимость монтажа замены или ремонта заборов от 306 руб. м.п. Акции в Феврале и специальные условия на все виды работ. Скачать прайс, закажите забор под ключ выгодно со скидкой звоните +7 911 460-86-30
Забор из профнастила
Цена 1 м.п. работа + материалы | Высота 1500 мм | Высота 1800 мм | Высота 2000 мм | Высота 2500 мм |
Оцинкованный профлист толщина 0.40 мм. R20 | 1450 | 1500 | 1600 | 2000 |
Оцинкованный профлист толщина 0.45 мм. R20 | 1490 | 1540 | 1640 | 2040 |
Оцинкованный профлист толщина 0.50 мм. R20 | 1530 | 1580 | 1680 | 2120 |
Оцинкованный профлист толщина 0.60 мм. R20 | 1630 | 1680 | 1800 | 2290 |
Оцинкованный профлист толщина 0.70 мм. R20 | 1730 | 1780 | 1920 | 2440 |
Профнастил с полимерным односторонним покрытием 0.40 мм. R20 | 1525 | 1590 | 1650 | 2100 |
Профнастил с полимерным односторонним покрытием 0.45 мм. R20 | 1565 | 1640 | 1700 | 2180 |
Профнастил с полимерным односторонним покрытием 0.50 мм. R20 | 1635 | 1715 | 1780 | 2260 |
Профнастил с полимерным односторонним покрытием 0.55 мм. R20 | 1685 | 1770 | 1850 | 2340 |
Профнастил с двухсторонним полимерным покрытием 0.45 мм. R20 | 1650 | 1710 | 1785 | 2280 |
Профнастил с полимерным покрытием Премиум класса 0.40 мм. глянец, | 1670 | 1800 | 2000 | 2350 |
Профнастил с полимерным покрытием Премиум класса 0.50 мм. матовый, Франция | 1720 | 1850 | 2060 | 2430 |
Профнастил с полимерным покрытием Премиум класса 0.55 мм. глянец, шагрень, Финляндия | 1960 | 2150 | 2420 | 2830 |
Профнастил с полимерным покрытием Премиум класса 0.70 мм. Англия | 2060 | 2260 | 2520 | 3000 |
Профнастил с двухсторонним полимерным покрытием Премиум класса 0.45 мм. глянец | 1900 | 2050 | 2160 | 2475 |
Забор из 3D сетки
Цена 1 м.п. работа + материалы | Высота 1530 мм | Высота 1730 мм | Высота 2030 мм |
Забор из 3д сетки сварной зелёный цвет пруток 3.8 мм. | 1150 | 1300 | 1400 |
Забор из 3д сетки сварной зелёный цвет пруток 4.0 мм. | 1200 | 1350 | 1500 |
Забор из 3д сетки сварной зелёный цвет пруток 5.0 мм. | 1500 | 1600 | 1750 |
Заборы из сетки рабицы
Цена за 1 м.п. работа и материалы | Высота 1500 мм | Высота 1700 мм | Высота 2000 мм |
Сетка с устройством на столб. СуперЭконом | 600 | 800 | 1000 |
Сетка с устройством на каркас профильный 20мм с покраской. Стандарт | 800 | 1000 | 1190 |
Секции с окрашенным профильным уголком 25х25. Стандарт | 1250 | 1350 | 1450 |
Откатные ворота
Тип ворот | Проём 4 метра | Проём 5 метров |
Ворота откатные стандартные без привода с установкой | 39000 | 48000 |
Ворота откатные стандартные, привод автоматический | 69000 | 78000 |
Заполнение элементами ковки к цене ворот | 15000 | 17000 |
Заполнение поликарбонатом к цене ворот | 5500 | 6200 |
Заполнение любое | 5500 | 6200 |
Металлический штакетник
Цена 1 м.п. работа + материалы | Высота 1500 мм | Высота 1800 мм | Высота 2000 мм | Высота 2500 мм |
01 Штакетник металл. Poliester 0.40 мм, односторонний, 6 ребер, промежуток между штакетником 2-10см | 1650-1950 | 2050 | 2350 | 2520 |
02 Штакетник металл. Poliester 0.40 мм, односторонний, 10 ребер, промежуток между штакетником 2-10см | 1650-1950 | 2050 | 2350 | 2520 |
03 Штакетник металл. Poliester 0.40 мм, односторонний, 12 ребер, промежуток между штакетником 2-10см | 1650-1950 | 2050 | 2350 | 2520 |
04 Штакетник металл. Poliester 0.45 мм, односторонний, 6,10,12 ребер, промежуток между штакетником 2-10см | 1775-2050 | 1830-2150 | 2100-2500 | 2250-2700 |
05 Штакетник металл. Poliester 0.47 мм, односторонний, 6,10,12 ребер, промежуток между штакетником 2-10см | 1800-2060 | 1870-2220 | 2120-2510 | 2290-2665 |
06 Штакетник металл. Poliester 0.50 мм, односторонний, 6,10,12 ребер, промежуток между штакетником 2-10см | 1830-2130 | 1920-2300 | 2200-2600 | 2360-2875 |
07 Штакетник металл. Poliester Arc 0.50 мм, односторонний, 6,10,12 ребер, промежуток между штакетником 2-10см | 1860-2180 | 1960-2350 | 2230-2670 | 2220-2970 |
08 Штакетник металл. Print 0.40 мм, односторонний, под камень и дерово, 6,10,12 ребер, промежуток между штакетником 2-10см | 1800-2060 | 1870-2220 | 2120-2510 | 2290-2665 |
09 Штакетник металл. Mat 0.50 мм, односторонний, матовый, 6,10,12 ребер, промежуток между штакетником 2-10см | 2020-2450 | 2165-2690 | 2460-3040 | 2700-3420 |
10 Штакетник металл. Pural 0.55 мм, односторонний, глянцевый или шагрень, 6,10,12 ребер, промежуток между штакетником 2-10см | 2180-2710 | 2350-2910 | 2670-3380 | 2960-3840 |
11 Штакетник металл. Poliester 0.45 мм, двухсторонний, 6,10,12 ребер, промежуток между штакетником 2-10см | 1800-2060 | 1870-2220 | 2120-2510 | 2290-2665 |
12 Штакетник металл. Print 0.45 мм, двухсторонний, 6,10,12 ребер, промежуток между штакетником 2-10см | 2090-2560 | 2250-2820 | 2550-3180 | 2850-3660 |
Изготовление заборов
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Забор из профнастила эконом | 997 | м.п. |
Забор из профнастила стандарт | 1101 | м.п. |
Забор из профнастила премиум | 1448 | м.п. |
Забор из металлического штакетника | 1219 | м.п. |
Забор из сетки рабица эконом | 376 | м.п. |
Забор из дерева эконом | 1160 | м.п. |
Забор из дерева стандарт | 1315 | м.п. |
Откатные ворота эконом | 57861 | шт. |
Откатные ворота стандарт | 67464 | шт. |
Распашные ворота
Наименование работ | Тех. условия | Стоимость |
Установка распашных ворот | до 10 м.кв | 10170 |
Установка 1м кв распашных ворот | свыше 10 м.кв | 10170 |
Установка приводов распашных ворот | компл. | 6102 |
Установка электромеханического замка (для распашных ворот) | шт. | 4068 |
Установка калитки распашных ворот | шт. | 3051 |
Демонтаж распашных ворот | до 9 м.кв-свыше договорная | 3051 |
Замена петель распашных ворот | включая 4 петли | 10170 |
Калитки
Наименование | Стоимость |
Калитка из профнастила распашная | 3560 |
Калитка из сетки рабицы распашная | 3051 |
Калитка деревянная в поной комплектации с установкой | 6102 |
Стяжка верхняя глухая на калитку | 509 |
Шпингалет на калитку | 204 |
Врезной замок на калитку (3 комплекта ключей) | 1509 |
Ворота автоматические
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Рулонные | 30451 | шт. |
Откатные | 23007 | шт. |
Распашные | 22427 | шт. |
Раздвижные | 23109 | шт. |
Промышленные | 61080 | шт. |
Рольставни | 12929 | шт. |
Деревянные заборы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Заборы из деревянного штакетника | 1477 | м. |
Забор из дерева Сплошной | 1670 | м. |
Забор из дерева Шахматка | 2036 | м. |
Забор из дерева Плетенка | 2036 | м. |
Забор из дерева Лесенка | 2240 | м. |
Забор для дома
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Забор из профнастила на 2 металлических лагах(столбы 60х60, лаги 40х20, профлист цветной с полимерным покрытием, высота от 1,5 метров, толщина 0.5 мм) | 1018 | м.п. |
Забор из профнастила на 3 металлических лагах (столбы 60х60, лаги 40х20, профлист цветной с полимерным покрытием, высота от 1,5 метров, толщина 0.5 мм) | 1120 | м.п. |
Деревянный забор сплошной (доска к доске) | 1151 | м.п. |
Деревянный забор с просветом 2 см | 1059 | м.п. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,5 м | 224 | м.п. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,7 м | 265 | м.п. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,8 м | 286 | м.п. |
Заборы из металлического штакетника | 1629 | м.п. |
Забор на ленточном фундаменте
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Строительство ленточного фундамента с работой и материалами | 2545 | м.п. |
Строительство ленточного фундамента из материалов заказчика | 1629 | м.п. |
Строительство одного кирпичного столба высотой 2 м. с работой и материалами | 12216 | м.п. |
Строительство одного кирпичного столба из материалов заказчика | 8144 | м.п. |
Изготовление металлоконструкций
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Колонны | 20360 | руб/тн |
Стропильные и подстропильные фермы | 25450 | руб/тн |
Балки перекрытий, ригели, связи | 18324 | руб/тн |
Балки покрытия | 18324 | руб/тн |
Прогоны | 16288 | руб/тн |
Подкрановые балки | 20360 | руб/тн |
Лестничные марши | 28504 | руб/тн |
Перила и ограждения | 30540 | руб/тн |
Анкерные группы | 35630 | руб/тн |
Закладные детали | 32576 | руб/тн |
Кованые заборы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж заборной секции к кирпичным столбам | 866 | м.п. |
Монтаж заборной секции к металлическим столбам | 968 | м.п. |
Ковано-сварной забор (с бетонированием столбов) | 1018 | м.п. |
Кованый забор (с бетонированием столбов) | 1324 | м.п. |
Козырек над домом
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Козырек для входа полукруглый | 8195 | шт. |
Козырек для входа треугольный | 7686 | шт. |
Металлический козырек для входа | 7432 | шт. |
Установка козырька | 2036 | шт. |
Металлические навесы
Наименование | Цена навеса | Цена с установкой |
Арочный навес 4,2х3,7х2,1 м. | 30520 | 38043 |
Арочный навес 6,3х3,7х2,1 м. | 43469 | 55125 |
Арочный навес 4,2х5,2х2,1 м. | 43469 | 53954 |
Арочный навес 6,3х5,2х2,1 м. | 57579 | 74192 |
Односкатный навес 4,0х4,0х2,1 м. | 13611 | 23995 |
Односкатный навес 3,0х6,0х2,1 м. | 18477 | 30337 |
Односкатный навес 3,5х6,0х2,1 м. | 19994 | 31742 |
Односкатный навес 4,0х6,0х2,1 м. | 30439 | 41067 |
Навес к дому
Наименование | Объем в м2 | Цена за работа + материалы | Ед. изм. |
Навес из профнастила | от 20 до 30 м.кв | 2647 | м.кв. |
Навес из профнастила | от 31 до 50 м.кв | 2444 | м.кв. |
Навес из профнастила | от 51 до 80 м.кв | 2240 | м.кв. |
Навес из профнастила | свыше 80 м.кв | 2036 | м.кв. |
Навес из поликарбоната | от 20 до 30 м.кв | 3462 | м.кв. |
Навес из поликарбоната | от 31 до 50 м.кв | 3258 | м.кв. |
Навес из поликарбоната | от 51 до 80 м.кв | 3054 | м.кв. |
Навес из поликарбоната | свыше 80 м.кв | 2851 | м.кв. |
Навес из металлочерепицы | от 20 до 30 м.кв | 2851 | м.кв. |
Навес из металлочерепицы | от 31 до 50 м.кв | 2647 | м.кв. |
Навес из металлочерепицы | от 51 до 80 м.кв | 2545 | м.кв. |
Навес из металлочерепицы | свыше 80 м.кв | 2444 | м.кв. |
Ворота дорхан
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж ворот площадью до 6 кв.м. | 8152 | шт. |
Монтаж ворот площадью свыше 6 кв.м. (дополнительно за 1 кв.м.) | 1121 | шт. |
Монтаж электропривода | 3567 | шт. |
Монтаж встроенной калитки | 1427 | шт. |
Монтаж фотоэлементов | 1223 | шт. |
Забор для дачи
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Декоративные заборы для дачи | 1529 | п.м. |
Деревянные дачные заборы | 1223 | п.м. |
Металлические заборы для дачи | 1325 | п.м. |
Сварные заборы для дачи | 1070 | п.м. |
Секционные дачные заборы | 1070 | п.м. |
Забор из сетки-рабицы | 510 | п.м. |
Забор жалюзи
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Консультация специалиста по строительству забора жалюзи | 0 | шт. |
Выезд специалиста для консультации / замера | 0 | шт. |
Установка забора жалюзи высотой 1,5 м | 2038 | п.м. |
Установка забора жалюзи высотой 1,8 м | 3210 | п.м. |
Установка забора жалюзи высотой 2,2 м | 3465 | п.м. |
Гаражные ворота
Наименование | Ширина | Высота | Цена от |
Гаражные ворота с автоматикой | 2000 мм | 1800 мм | 45040 |
Гаражные ворота с автоматикой | 2000 мм | 2100 мм | 47282 |
Гаражные ворота с автоматикой | 2000 мм | 2200 мм | 49025 |
Механические гаражные ворота | 2000 мм | 1800 мм | 32731 |
Механические гаражные ворота | 2000 мм | 2000 мм | 34952 |
Механические гаражные ворота | 2000 мм | 2200 мм | 41011 |
Забор на винтовых сваях
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Установка забора на сваях из профнастила высотой 1,5 м | 1529 | п.м. |
Установка забора на сваях из профнастила высотой 1,8 м | 1682 | п.м. |
Установка забора на сваях из профнастила высотой 2,2 м | 1733 | п.м. |
Установка забора на сваях из евроштакетника 1,5 м | 1650 | п.м. |
Установка забора на сваях из евроштакетника 1,8 м | 1860 | п.м. |
Установка забора на сваях из евроштакетника 2 м | 2001 | п.м. |
Установка забора на сваях из сетки-рабицы 1,5 м | 1773 | п.м. |
Установка забора на сваях из сетки-рабицы 1,8 м | 2073 | п.м. |
Установка забора на сваях из сетки-рабицы 2 м | 2237 | п.м. |
Заборы под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Забор из профнастила под ключ, 1,5 м | 1105 | п.м. |
Забор из профнастила под ключ, 1,8 м | 1213 | п.м. |
Забор из профнастила под ключ, 2 м | 1259 | п.м. |
Забор из евроштакетника под ключ, 1,5 м | 1391 | п.м. |
Забор из евроштакетника под ключ, 1,8 м | 1478 | п.м. |
Забор из евроштакетника под ключ, 2 м | 1529 | п.м. |
Забор из сетки-рабицы под ключ, 1,5 м | 556 | п.м. |
Забор из сетки-рабицы под ключ, 1,8 м | 576 | п.м. |
Забор из сетки-рабицы под ключ, 2 м | 586 | п.м. |
Забор из 3д сетки под ключ, 1,5 м | 1233 | п.м. |
Забор из 3д сетки под ключ, 2 м | 1325 | п.м. |
Кирпичный забор
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Лицевая кладка полуторный кирпич | 1427 | м2 |
Лицевая кладка одинарный кирпич | 1733 | м2 |
Заливка фундамента 400х200 | 714 | м |
Заливка фундамента 400х400 | 816 | м |
Наваривание обрешетки | 510 | м |
Бурение отверстия под столб | 306 | м |
Земляные работы | 1223 | м3 |
Установка шлагбаумов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж под ключ | 12738 | шт. |
Установка на готовое основание, та же модель | 7643 | шт. |
Установка на готовое основание, другая модель | 9681 | шт. |
Сигнальная лампа и фотоэлементы | 612 | шт. |
Антенна и панель управления | 306 | шт. |
Стойка под фотоэлементы с бетонированием | 1223 | шт. |
Опора под стрелу с бетонированием | 1223 | шт. |
Демонтаж старого шлагбаума | 1019 | шт. |
Установка ворот
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж откатных и распашных ворот | 8662 | шт |
Монтаж откатных и распашных ворот (с односторонним профлистом) | 9681 | шт |
Монтаж откатных и роспашных ворот (двухсторонний профлист) | 10700 | шт |
Монтаж секционных ворот | 8662 | шт |
Монтаж калитки | 3567 | шт |
Монтаж автоматики распашных ворот | 8560 | ст. компл. |
Монтаж автоматики откатных ворот | 6114 | ст. компл. |
Металлический забор
Наименование | Цена от (Высота 1,5 м) | Цена от (Высота 2 м) |
Забор из профнастила с оцинковоным покрытием | 856 | 989 |
Забор из профнастила с полимерным покрытием | 948 | 1132 |
Забор из евроштакетника с полимерным покрытием | 1193 | 1397 |
Забор из сетки рабица | 316 | 388 |
Забор секционный из сетки рабица | 683 | 755 |
Забор 3D | 806 | 846 |
Забор 3D с порошковым покрытие | 1172 | 1274 |
Металлические конструкции
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж одноэтажного каркаса здания | 10192 | т |
Монтаж каркаса ангара | 11209 | т |
Монтаж сэндвич- панелей | 500 | м2 |
Обшивка проф. листом стен и кровли зданий | 214 | м2 |
Монтаж нащельников (доборных элементов) | 92 | пог. м |
Колонны | 10192 | т |
Балки покрытия и перекрытия | 10192 | т |
Фермы | 10192 | т |
Связи, распорки | 11923 | т |
Прогоны | 11923 | т |
Вспомогательные элементы: лестницы, ограждения | 12534 | т |
Навес для машины
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Навес из поликарбоната до 20 м² | 3618 | м2 |
Навес из поликарбоната 21-40 м² | 3261 | м2 |
Навес из поликарбоната 41-60 м² | 3159 | м2 |
Навес из поликарбоната 61-80 м² | 3057 | м2 |
Металлический навес до 20 м² | 3516 | м2 |
Металлический навес 21-40 м² | 3159 | м2 |
Металлический навес 41-60 м² | 3057 | м2 |
Металлический навес 61-80 м² | 2956 | м2 |
Металлический навес от 80 м2 | 2854 | м2 |
Навес из дерева до 20 м² | 3822 | м2 |
Навес из дерева 21-40 м² | 3465 | м2 |
Навес из дерева 41-60 м² | 3363 | м2 |
Навес из дерева 61-80 м² | 3261 | м2 |
Навес из поликарбоната
Наименование | Цена навеса от | Цена с установкой от |
Арочный навес 4,2х3,7х2,1 м. | 30550 | 38081 |
Арочный навес 6,3х3,7х2,1 м. | 43512 | 55179 |
Арочный навес 4,2х5,2х2,1 м. | 43512 | 54007 |
Арочный навес 6,3х5,2х2,1 м. | 57635 | 74265 |
Односкатный навес 3,0х4,0х2,1 м. | 11087 | 20309 |
Односкатный навес 3,5х4,0х2,1 м. | 14674 | 23539 |
Односкатный навес 4,0х4,0х2,1 м. | 13625 | 24018 |
Односкатный навес 3,0х6,0х2,1 м. | 18495 | 30367 |
Односкатный навес 3,5х6,0х2,1 м. | 20014 | 31773 |
Односкатный навес 4,0х6,0х2,1 м. | 30469 | 41107 |
Подъемные ворота
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж гаражных ворот (до 8 кв.м) | 8152 | шт. |
Монтаж промышленных ворот | 1019 | м2 |
Демонтаж секционных ворот | договорная | шт. |
Вертикальный подъем промышленных ворот | 3057 | шт. |
Установка ручного цепного привода | 612 | шт. |
Установка привода на вал | 3057 | шт. |
Установка бытового потолочного электропривода | 3057 | шт. |
Монтаж калитки | 2038 | шт. |
Установка фальшпанели | 1529 | шт. |
Изготовление металлоконструкции для крепления ворот | договорная | шт. |
Монтаж фотоэлементов с разводкой проводов | 1529 | шт. |
Монтаж сигнальной лампы с разводкой проводов | 1019 | шт. |
Сварочные работы
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Атомно-водородная сварка | 102 | м.п. |
Газопламенная сварка | 102 | м.п. |
Газоэлектрическая сварка | 204 | м.п. |
Кузнечная сварка | 102 | м.п. |
Лазерная сварка | 102 | точка |
Резка плазменной струей | 102 | м.п. |
Сварка аргономот | 255 | м2 |
Сварка полипропиленовых труб | 51 | стык |
Сварка труб | 151 | м.п. |
Услуги сварщика | 408 | час |
Электрическая дуговая сварка | 151 | м.п. |
Электронно-лучевая сварка | 102 | м.п. |
Электрошлаковая сварка | 151 | м.п. |
Сдвижные ворота
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Откатные ворота с автоматикой, ширина 2000 мм | 68477 | шт. |
Откатные ворота с автоматикой, ширина 2500 мм | 69611 | шт. |
Откатные ворота с автоматикой, ширина 3000 мм | 74744 | шт. |
Механические откатные ворота, ширина 3000 мм | 43023 | шт. |
Механические откатные ворота, ширина 4000 мм | 45346 | шт. |
Механические откатные ворота, ширина 5000 мм | 51507 | шт. |
Секционные ворота
Наименование работ | Цена, руб. | Ед. изм. |
Монтаж секционных ворот | 1019 | м2 |
Установка автоматики | 3567 | шт. |
Монтаж фотоэлементов | 1529 | компл. |
Врезка окон | 1121 | шт. |
Прокладка проводки | 204 | м.п. |
Подготовка основания для установки | договорная | м2 |
Установка столбов для ворот | 1204 | шт. |
Строительство заборов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Забор из профнастила на 2 металлических лагах | 1019 | м.п. |
Забор из профнастила на 3 металлических лагах | 1121 | м.п. |
Ворота стандартные (каркас под профнастил, 3х2 м, столбы Ø 89 или 80х80 мм) | 3465 | шт. |
Калитка стандартная (каркас под профнастил, 1х2 м.) | 2242 | шт. |
Комплект ворота плюс калитка (для профнастила) | 5707 | шт. |
Грунтовка ворот с калиткой | 418 | шт. |
Установка ворот и калитки (под профнастил) | 3057 | шт. |
Установка отдельно калитки (под профнастил) | 1223 | шт. |
Дополнительный столб для калитки (под профнастил) | 510 | шт. |
Установка отдельно ворот (под профнастил) | 2854 | шт. |
Деревянный забор сплошной (доска к доске) | 1152 | м.п. |
Деревянный забор с просветом 2 см | 1060 | м.п. |
Ворота стандартные (каркас под дерево, 3х 2 м, столбы Ø 89 или 80х80мм) | 3465 | шт. |
Калитка стандартная (каркас под дерево, 1х 2 м.) | 2242 | шт. |
Комплект ворота плюс калитка (для деревянного забора) | 5707 | шт. |
Грунтовка ворот с калиткой | 418 | шт. |
Установка ворот и калитки (под дерево) | 3057 | шт. |
Установка отдельно калиткии (под дерево) | 1223 | шт. |
Дополнительный столб для калитки (под дерево) | 510 | шт. |
Установка отдельно ворот (под дерево) | 2854 | шт. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,5 м | 225 | м.п. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,7 м | 265 | м.п. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,8 м | 286 | м.п. |
Арматура к забору из сетки рабицы, включая покраску и протяжку в 1 ряд | 41 | м.п. |
Ворота стандартные ( 3 х 1,5 м, столбы Ø 60) | 2510 | шт. |
Калитка стандартная ( 1х1,5 м.) | 2038 | шт. |
Комплект ворота плюс калитка (под рабицу высотой 1.5 м) | 4180 | шт. |
Комплект ворота плюс калитка (под рабицу высотой 1.7 м) | 4510 | шт. |
Комплект ворота плюс калитка (под рабицу высотой 1.8 м) | 5100 | шт. |
Беседка из поликарбоната
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Беседка из поликарбоната 2500 х 3000 | 19107 | шт. |
Беседка из поликарбоната 2500 х 4000 | 25475 | шт. |
Беседка из поликарбоната 2500 х 5000 | 31844 | шт. |
Беседка из поликарбоната 2500 х 6000 | 38213 | шт. |
Беседка из поликарбоната 2500 х 8000 | 50950 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3000 х 3000 | 22928 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3000 х 4200 | 32099 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3000 х 5200 | 39741 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3000 х 7000 | 53498 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3000 х 8400 | 64197 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3500 х 4200 | 37449 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3500 х 6000 | 53498 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3500 х 7000 | 62414 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3500 х 8400 | 74897 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4000 х 4200 | 42798 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4000 х 5200 | 52988 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4000 х 7000 | 71330 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4000 х 8400 | 85596 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4500 х 6000 | 68783 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4500 х 7000 | 80247 | шт. |
Беседка из поликарбоната 5000 х 6000 | 76425 | шт. |
Беседка из поликарбоната 5000 х 8400 | 106995 | шт. |
Бетонный забор
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Декоративная паель | 306 | шт. |
Столб на 3 панели | 408 | шт. |
Столб на 4 панели | 510 | шт. |
Столб на 5 панели | 765 | шт. |
Столб на 6 панели | 918 | шт. |
Установка забора
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Из сварной сетки 3D | 744 | п.м. |
Шумозащитные | 1529 | п.м. |
Из сетки | 459 | п.м. |
Деревянные | 1376 | п.м. |
Металлические | 755 | п.м. |
Кирпичные | 6114 | п.м. |
Каменные | 12228 | п.м. |
Комбинированные | 7133 | п.м. |
Модульные | 755 | п.м. |
Комбинированные | 7133 | п.м. |
Каменные заборы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
С ковкой | 10404 | м.пог. |
С металлом | 10098 | м.пог. |
С деревом | 9486 | м.пог. |
С кирпичом | 6957 | м.пог. |
С профнастилом | 9894 | м.пог. |
Сплошной | 12546 | м.пог. |
Декоративный забор
Наименование | Высота, м. | Цена от | Ед. изм. |
Пластиковые | от 0.7 | 510 | м.пог. |
Деревянные | от 1 | 1510 | м.пог. |
Металлические | от 1 | 1734 | м.пог. |
Бетонные | от 1.4 | 765 | м.пог. |
Садовые | от 1.4 | 204 | м.пог. |
Для клумб и палисадников | от 0.5 | 306 | м.пог. |
Ограждения из ДПК
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Забор из ДПК Вертикаль | 2550 | м2 |
Забор из ДПК Плетенка | 2173 | м2 |
Забор из ДПК Глухой | 2061 | м2 |
Забор из ДПК Горизонтальный | 3978 | м2 |
Забор из ДПК Штакетник | 1734 | м2 |
Панельные ограждения Grandline Protect
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Панель Protect 1,1х2,43 RAL 7040 | 6288 | шт. |
Панель Protect 2,0х2,43 RAL 6005 | 7997 | шт. |
Панель Protect 1,5х2,43 RAL 8017 | 7454 | шт. |
Панель Protect 2,0х2,43 RAL 7016 | 7997 | шт. |
Панель Protect 2,0х2,43 RAL 8017 | 7997 | шт. |
Панель Protect 2,0х2,43 RAL 5005 | 7997 | шт. |
Панель Protect 1,1х2,43 RAL 8017 | 6288 | шт. |
Панель Protect 1,5х2,43 RAL 7016 муар | 7454 | шт. |
Цены на заборы в Калининграде
Представляем вашему вниманию актуальные цены на заборы в Калининграде по состоянию на 2021 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- 10
- Промышленные ограждения
- Бетонный забор
- Декоративные заборы
- Деревянные заборы
- Дешевые заборы
- Забор для дачи
- Забор для дома
- Забор для сада
- Забор жалюзи
- Забор из 3D сетки
- Забор из профнастила
- Забор из сетки
- Забор на сваях
- Заборы из рабицы
- Заборы под ключ
- Изготовление заборов
- Каменные заборы
- Кирпичный забор
- Кованые заборы
- Металлические ограждения
- Металлический забор
- Металлический штакетник
- Модульный забор
- На ленточном фундаменте
- Ограждения ДПК
- Сварные заборы
- Строительные ограждения
- 11
- Ворота Doorhan
- Ворота автоматические
- Ворота дорхан
- Гаражные ворота
- Откатные ворота
- Подъемные ворота
- Распашные ворота
- Сдвижные ворота
- Секционные ворота
- 12
- Изготовление металлоконструкций
- Изготовление металлоконструкций
- Кованые козырьки
- Козырек из поликарбоната
- Козырек из поликарбоната
- Козырек из поликарбоната
- Металлические конструкции
- Металлические лестницы
- Металлические навесы
- Навес для машины
- Навес из поликарбоната
- Навес к дому
- Навес над крыльцом
- Навес над крыльцом
- Перила для лестниц
- 13
- Беседка из поликарбоната
- Ворота под ключ
- Выезд замерщика
- Сварочные работы
- Строительство заборов
- Установка ворот
- Установка забора
- Установка ограждений
- Установка профнастила
- Установка шлагбаумов
заборы в Калининграде и Калининградской области
Мы осуществляем свою работу не только г. Калининград, но и за пределами города. Охватываем Городские округа, Город Калининград, Ладушкинский, Мамоновский, Пионерский, Светловский, Советский, Янтарныйи районы, Багратионовский, Балтийский, Гвардейский, Гурьевский, Гусевский, Зеленоградский, Краснознаменский, Неманский, Нестеровский, Озёрский, Полесский, Правдинский, Светлогорский, Славский, Черняховский